CATEGORIES
Latest news
Contact us
- ADD: 广州市海珠区东晓路雅敦街4-6号东晓大厦海锦写字楼405房
- TEL: 020-84170076
- FAX: 020-84169645
- E-mail: 3323255880@qq.com



PD-I激光测距仪150米/德国喜利得
- 型号;PD-I
- 产地 ;德国
- 代理商;广州纳亨
- Product description: 测量范围;0.001-150m
PRODUCT INTRODUCTION
产品特点:
- 单筒激光:单通道测距技术,1毫米起测,解决普通测距仪内无法测量的弊端。激光发射器和接收器合二为一,激光组件体积只有上一代的1/7,更小巧,更坚固,性能更稳定。
- 超大100组数据记忆功能
- 独有PulsePower技术:在户外明亮的环境下,仍然可以精确的测量
- 内置望远镜,真实红点激,100米快速定位
- 高精度360度全方位倾角测量仪
- 高配测量延长杆,墙角天花不再受限
- 专利E-Paper室外高亮高清屏,手机的清晰度,强光下类似与阅读报纸的效果
- 超大屏幕,八行显示
- 结实耐用:IP65超强防摔/防水设计,外壳系高强度工程塑料制成,软质橡胶包裹,特别适应于恶劣的工地条件使用
PD-I与PD40的区别:
型号 | PD-I | PD40 |
最小测距范围 | 0.001m | 0.05m |
激光发射器和接收器 | 合二为一 | 二 |
数据存储 | 100组 | 30组 |
测量技术 | 独有PulsePower技术,在户外明亮的环境下,仍可精确的量 | 明亮环境下弱 |
体积 | 129ⅹ60ⅹ28mm | 120x55x28mm |
防护等级 | IP65 | IP54 |
屏幕 | 专利E-Paper室外高亮高清屏 | 普通 |
技术参数:
产品型号 | PD-E | PD-I | PD 5 |
品号 | 2062050 | 2061407 | 2004830 |
测量范围 | 0.001-200m | 0.001-100m | 0.2-70m |
测量精度 | ±1.0mm | ±1.0mm | ±1.5mm |
倾角范围 | 360°水平 | 360°水平 | |
倾角精度 | ±0.2° | ±0.2° | |
测量速度(连续测量) | 6-10次/秒 | 6-10次/秒 | 6-10次/秒 |
电池 | 2хAAA | 2хAAA | 2хAAA |
操作温度 | -10℃到50℃ | -10℃到50℃ | -10℃到50℃ |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP55 |
重量 | 165g | 165g | 100g |
尺寸(mm) | 129x60x28 | 129x60x28 | 164x33x21 |
测量单位 | 米/毫米/英制单位 | 米/毫米/英制单位 | 米/毫米/英制单位 |
激光发射接收组件 | 合二为一,专利单筒 | 合二为一,专利单筒 | 合二为一,专利单筒 |
PDA50/51/52目标板 | PDA51 | 选配 | 选配 |
PDA72快速测量延长杆 | 选配 | 选配 | |
售后服务 | 3年免费维修 | 3年免费维修 | 3年免费维修 |
标 配:
黑色软包、电池、操作说明书、原厂质保证书、手带。
PREVIOUS:P20 2M便携式工业红外测温仪/欧普士optris
NEXT:PD-E激光测距仪200米/德国喜利得 授权代理